お問い合わせ
車の車検・整備・タイヤ交換
お気軽にご相談ください
↓↓↓タップして電話お気軽に↓↓↓
TEL 011-761-1625
月~土曜日(受付:9:00~18:00)
※第2・第4土曜日定休日です
フォームからのお問合せは24時間受付中です
しつこい営業などございませんので
お気軽にどうぞ
車の車検・整備・タイヤ交換
お気軽にご相談ください
↓↓↓タップして電話お気軽に↓↓↓
TEL 011-761-1625
月~土曜日(受付:9:00~18:00)
※第2・第4土曜日定休日です
フォームからのお問合せは24時間受付中です
しつこい営業などございませんので
お気軽にどうぞ
各車種の車検に関する料金のご案内です。
車検の費用は、主に車の重量で変わります。
渥美自動車では、お客様のご要望にお応えして複数の車検プランをご用意しております。
「車検が通れば良い」というお客様向けのリーズナブルなプランです。
代車や清掃など全てオプションとなります。
車種 | 車検基本料金 | 法定費用 | 検査更新料 | 合計費用 | |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 5,940 | 自賠責 | 17,540 | 11,000 | 42,880 |
重量税 | 6,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量~1t以下) | 5,940 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 52,790 |
重量税 | 16,400 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1t~1.5t以下) | 5,940 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 60,990 |
重量税 | 24,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1.5t~2t以下) | 5,940 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 69,190 |
重量税 | 32,800 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量2t~2.5t以下) | 5,940 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 77,390 |
重量税 | 41,000 | ||||
印紙代 | 1,800 |
ライトプランは、車検を通すだけの最もシンプルなプランです。
代車または納車引き取り(札幌市内)と、洗車・車内清掃を含むスタンダードな車検プランです。
車種 | 車検基本料金 | 法定費用 | 検査更新料 | 合計費用 | |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 12,540 | 自賠責 | 17,540 | 11,000 | 49,480 |
重量税 | 6,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量~1t以下) | 12,540 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 59,390 |
重量税 | 16,400 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1t~1.5t以下) | 12,540 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 67,590 |
重量税 | 24,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1.5t~2t以下) | 12,540 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 75,790 |
重量税 | 32,800 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量2t~2.5t以下) | 12,540 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 83,990 |
重量税 | 41,000 | ||||
印紙代 | 1,800 |
基本料金には
が含まれています。
事前に車検のご予約を頂ければ、2,000円割引いたします。
プレミアム車検プランは、代車または車をご自宅までお届けする納車引き取り(札幌市内)や清掃・洗車に加え、ブレーキオイルの交換や車内脱臭、下回りの塗装も含めたプランです。
特に、冬は塩カリの影響でサビやすい車の下回りの塗装はおすすめです。
車検を機会にクルマをしっかりメンテナンスしたい方への、結果的にお得なパッケージプランです。
車種 | 車検基本料金 | 法定費用 | 検査更新料 | 合計費用 | |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 25,300 | 自賠責 | 17,540 | 11,000 | 65,980 |
重量税 | 6,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量~1t以下) | 25,300 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 75,890 |
重量税 | 16,400 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1t~1.5t以下) | 25,300 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 84,090 |
重量税 | 24,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1.5t~2t以下) | 25,300 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 92,290 |
重量税 | 32,800 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量2t~2.5t以下) | 25,300 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 100,490 |
重量税 | 41,000 | ||||
印紙代 | 1,800 |
基本料金には
が含まれています。
新車購入から3年後、初めての車検に適応されるプランです。
走行距離に関わらず受けられるお得なプランです。
車種 | 車検基本料金 | 法定費用 | 検査更新料 | 合計費用 | |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 2,200 | 自賠責 | 17,540 | 11,000 | 39,140 |
重量税 | 6,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量~1t以下) | 2,200 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 49,050 |
重量税 | 16,400 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1t~1.5t以下) | 2,200 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 57,250 |
重量税 | 24,600 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量1.5t~2t以下) | 2,200 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 65,450 |
重量税 | 32,800 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
乗用車(車輌重量2t~2.5t以下) | 2,200 | 自賠責 | 17,650 | 11,000 | 73,650 |
重量税 | 41,000 | ||||
印紙代 | 1,800 |
新車から3年後の1度目の車検を通すだけのシンプルなプランです。
新車から1度目の車検は、車の状態も良好なのでお安く車検を通します。
「車検が通れば良い」というお客様向けのリーズナブルなプランです。
代車や清掃など全てオプションとなります。
車検基本料金 | 5,940 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540 |
重量税 | 6,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 42,880 |
車検基本料金 | 5,940 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 16,400 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 52,790 |
車検基本料金 | 5,940 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 24,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 60,990 |
車検基本料金 | 5,940 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 69,190 |
車検基本料金 | 5,940 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 77,390 |
ライトプランは、車検を通すだけの最もシンプルなプランです。
代車または納車引き取り(札幌市内)と、洗車・車内清掃を含むスタンダードな車検プランです。
車検基本料金 | 12,540 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540 |
重量税 | 6,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 49,480 |
車検基本料金 | 12,540 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 16,400 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 59,390 |
車検基本料金 | 12,540 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 24,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 67,590 |
車検基本料金 | 12,540 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 75,790 |
車検基本料金 | 12,540 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 83,990 |
基本料金には
が含まれています。
事前に車検のご予約を頂ければ、2,000円割引いたします。
プレミアム車検プランは、代車または車をご自宅までお届けする納車引き取り(札幌市内)や清掃・洗車に加え、ブレーキオイルの交換や車内脱臭、下回りの塗装も含めたプランです。
特に、冬は塩カリの影響でサビやすい車の下回りの塗装はおすすめです。
車検を機会にクルマをしっかりメンテナンスしたい方への、結果的にお得なパッケージプランです。
車検基本料金 | 25,300 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540 |
重量税 | 6,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 65,980 |
車検基本料金 | 25,300 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 16,400 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 75,890 |
車検基本料金 | 25,300 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 24,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 84,090 |
車検基本料金 | 25,300 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 92,290 |
車検基本料金 | 25,300 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 100,490 |
基本料金には
が含まれています。
新車購入から3年後、初めての車検に適応されるプランです。
走行距離に関わらず受けられるお得なプランです。
車検基本料金 | 2,200 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540 |
重量税 | 6,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 39,140 |
車検基本料金 | 2,200 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 16,400 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 49,050 |
車検基本料金 | 2,200 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 24,600 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 57,250 |
車検基本料金 | 2,200 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 65,450 |
車検基本料金 | 2,200 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650 |
重量税 | 32,000 | |
印紙代 | 1,800 | |
検査更新料 | 11,000 | |
合計費用 | 73,650 |
新車から3年後の1度目の車検を通すシンプルなプランです。
新車から1度目の車検は、車の状態も良好なのでお安く車検を通します。
車検の際には上記の証書が必要です。
2024年(令和6年)10月1日より自動車車検にOBD検査(電子装置の検査)が義務化されました。
OBDとは、車両の電子制御装置等の状態を自己診断し、記録する装置「車載式故障診断装置、OBD; On-board diagnostics」のことで、車検の際OBDに故障が無いか特別な診断機器で検査する項目が追加となりました。
OBD検査の対象となる車は2021年(令和3年)10月1日(輸入車は令和4年10月1日)以降のフルモデルチェンジ車です。
OBD検査に関する詳細はこちらからもご確認いただけます。
渥美自動車工業をご利用下さったお客様が、Googleで口コミを投稿して下さっていますのでご紹介いたします。
余裕を持って1週間前までのご予約をおすすめ致します。
代車の有無や予約順で対応させて頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
不要です。
はい。ご用意しています。
お気軽にお声がけください。
ご要望頂けましたら引き取りにまいります。
ただし、代車が不要な方に限ります。
1~2日です。この日に使いたい。というご要望がございましたら、事前にご相談ください。
なお、部品交換が必要な場合、部品によって後整備にも回せる場合がありますので、柔軟に対応させて頂きます。
車検、オイル交換やタイヤ交換はもちろん、修理やパーツ交換、中古車の購入まで車の事なら何なりとご相談ください。
車に関することならトータルで対応できるからこそ、車検や整備でボッタクリなどございませんのでご安心ください。
新品パーツの他に、中古パーツでの修理・交換も可能です。
無料相談を承っておりますので、お気軽にご利用ください。